Liga Petlića
Rezultati lige petlića |
05.kolo | ||
Karađorđe (T) | : | Apolon 4 | |
Jasenica 2017 | : | Olimp 2015 | |
Radnički 1923 | : | Viktoria 2018 | |
Šumadija 1903 | : | Vašarište | |
Despot | : | Arsenal 1930 | |
Šumadija (Ar) | : | Duljaj | |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Goals | Diff | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Jasenica 2017 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19:5 | 14 | 10 | |
2 | ↓ | Radnički 1923 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:0 | 26 | 9 | |
3 | • | Apolon 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 9 | |
4 | • | Olimp 2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
5 | ↑ | Despot | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
6 | ↓ | Šumadija (Ar) | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
7 | ↑ | Šumadija 1903 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 4 | |
8 | • | Viktotia 2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | |
9 | ↓ | Vašarište | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 3 | |
10 | ↓ | Karađorđe (T) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
11 | • | AF Duljaj | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:19 | -15 | 1 | |
12 | • | Arsenal 1930 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:35 | -34 | 0 |
Jasenica 2017–AF Duljaj
6 - 1
Raspored utakmica lige petlića ( jesen sezone 2024/25) ( preuzmi )
Važno napomena: Strogo se pridržavati rasporeda a ne najave utakmica na sajtu gde nije navedeno vreme odigravanja i isti je datum igranja utakmica ( iz tehničkih razloga )
LISTA STRELACA ( otvori)