Liga Petlića
Rezultati lige petlića |
09.kolo | ||
Radnički 1923 | 8:3 | Apolon 4 | |
Šumadija 1903 | 2:1 | Jasenica 2017 | |
Despot | 4:2 | Karađorđe (T) | |
Šumadija (Ar) | 4:2 | Olimp 2015 | |
Duljaj | 0:3 | Viktoria 2018 | |
Arsenal 1930 | 0:1 | Vašarište | |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Goals | Diff | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Radnički 1923 | 9 | 9 | 0 | 0 | 73:5 | 68 | 27 | |
2 | • | Apolon 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:13 | 28 | 21 | |
3 | • | Šumadija (Ar) | 9 | 7 | 0 | 2 | 26:12 | 14 | 21 | |
4 | • | Jasenica 2017 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33:20 | 13 | 16 | |
5 | • | Despot | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:11 | 7 | 14 | |
6 | • | Šumadija 1903 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:16 | 2 | 14 | |
7 | • | Viktotia 2018 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 11 | |
8 | • | Olimp 2015 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 10 | |
9 | • | Vašarište | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
10 | • | AF Duljaj | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:35 | -27 | 4 | |
11 | • | Karađorđe (T) | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:49 | -40 | 3 | |
12 | • | Arsenal 1930 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:56 | -55 | 0 |
AF Duljaj–Viktotia 2018
0 - 3
Raspored utakmica lige petlića ( jesen sezone 2024/25) ( preuzmi )
Važno napomena: Strogo se pridržavati rasporeda a ne najave utakmica na sajtu gde nije navedeno vreme odigravanja i isti je datum igranja utakmica ( iz tehničkih razloga )
LISTA STRELACA (otvori)