Prva gradska liga
Rezultati 1 gradske lige | 07.kolo | ||
Jedinstvo | : | Šumadinac KG | |
Korićani | : | Hajduk Jovanovac | |
Kutlovo | : | Mladost (P) | |
Zastava 1973 | : | Sloboda (G) | |
Budućnost (R) | : | Šumadija 1934 | |
21.Oktobar | : | Stanovo 1941 | |
Borac (D) | : | Maršić | |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Goals | Diff | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Šumadija 1934 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:2 | 18 | 18 | |
2 | • | Maršić | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:12 | 9 | 13 | |
3 | • | Hajduk Jovanovac | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:9 | 7 | 13 | |
4 | ↑ | Korićani | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 10 | 12 | |
5 | ↓ | Stanovo 1941 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:8 | 8 | 10 | |
6 | ↑ | Borac (D) | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:12 | 2 | 10 | |
7 | ↓ | 21.Oktobar | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 2 | 9 | |
8 | ↓ | Budućnost (R) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 8 | |
9 | • | Zastava 1973 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:19 | -12 | 6 | |
10 | • | Sloboda (G) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
11 | • | Mladost (P) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:14 | -9 | 5 | |
12 | ↑ | Kutlovo | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | |
13 | ↓ | Jedinstvo | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 4 | |
14 | ↓ | Šumadinac | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:19 | -14 | 3 |
21.Oktobar–Stanovo 1941
0 - 0
Raspored utakmica 1. gradske lige ( jesen sezone 2024/25) ( preuzmi )
NAPOMENA : Najava kola ( satnica i dan ) su ne zvanični pridržavati se isključivo rasporeda
LISTA STRELACA (otvori)
SLUŽBENA LICA 01.kolo ,sezona 2024/25, (otvori)