Druga gradska liga
Rezultati 2 gradske lige | 07.kolo | ||
Vodojaža | : | Apolon 4 | |
Arsenal 1930 | : | Slavija | |
Kolonija | : | Ćava | |
Seljak (C) | : | Pobeda 1926 | |
Sušica 1929 | : |
Jadran | |
Šumadija Čumić | : |
Sloga 1934 | |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Goals | Diff | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Sušica 1929 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31:2 | 29 | 18 | |
2 | ↑ | Pobeda 1926 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:8 | 14 | 12 | |
3 | ↑ | Arsenal 1930 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 12 | |
4 | ↓ | Sloga 1934 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | |
5 | ↑ | Jadran | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 10 | |
6 | ↓ | Slavija | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | |
7 | ↑ | Vodojaža | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
8 | ↑ | Šumadija Čumić | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6 | |
9 | ↓ | Ćava | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
10 | ↓ | Seljak (C) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 4 | |
11 | ↓ | Apolon 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:23 | -16 | 4 | |
12 | • | Kolonija | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:27 | -23 | 0 |
Vodojaža–Apolon 4
0 - 0
Raspored utakmica 2. gradske lige ( jesenji deo sezone 2024/25) ( preuzmi )
NAPOMENA : Najava kola ( satnica i dan ) su ne zvanični pridržavati se isključivo rasporeda
LISTA STRELACA ( otvori)
SLUŽBENA LICA 01.kolo ,sezona 2024/25, (otvori)