FUDBAL 9 – LIGA 2
Rezultati lige 9 |
08.kolo | ||
Sporting 2023 | 3:0 | Olimp 2015 | |
Sparta 2021 |
0:3 | Lav 2014 | |
Vašarište | 1:1 | Arena sport | |
Sloga Bat 1924 | 4:0 | Stanovo 1941 | |
Radnički 1923 |
3:1 | Viktoria 2018 | |
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | Goals | Diff | Bod | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Sporting 2023 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24:4 | 20 | 24 | |
2 | • | Radnički 1923 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:4 | 21 | 18 | |
3 | ↑ | LAV 2014 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:12 | 13 | 15 | |
4 | ↓ | VIKTORIA 2018 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 14 | |
5 | • | Arena sport | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:7 | 9 | 11 | |
6 | • | Sparta 2021 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18:19 | -1 | 10 | |
7 | ↑ | Vašarište | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | |
8 | ↓ | Olimp 2015 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 8 | |
9 | ↑ | Sloga Bat 1924 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:38 | -30 | 3 | |
10 | ↓ | Stanovo 1941 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:26 | -26 | 1 |
Arena sport–LAV 2014
1 - 3
Raspored utakmica LIGE 9 ( jesen sezone 2024/25) ( preuzmi )
LISTA STRELACA (otvori)
NAPOMENA : Najava kola ( satnica i dan ) su ne zvanični pridržavati se isključivo rasporeda