| Datum | Rezultati | Početak: | ||
| 22.10.2025. | Budućnost | 3:4pen | Korićani | 15,00 |
| 05.11.2025. | Stanovo 1941 | 4:5pen | Šumadija 1903 | 17.00 |
| 22.10.2025. | Sušica 1929 | 1:4 | Šumadija 1934 | 15,00 |
| Izvlačenje parova | ||||
4.KOLO KUP-a
22.10.2025. · Vesti · 22
22.10.2025. · Vesti · 22
| Datum | Rezultati | Početak: | ||
| 22.10.2025. | Budućnost | 3:4pen | Korićani | 15,00 |
| 05.11.2025. | Stanovo 1941 | 4:5pen | Šumadija 1903 | 17.00 |
| 22.10.2025. | Sušica 1929 | 1:4 | Šumadija 1934 | 15,00 |
| Izvlačenje parova | ||||
Извучен полуфинални пар КУП-а ФСГ Крагујевца и познат један финалиста
09.10.2026.
Познат распоред четвртог кола КУП-а града Крагујевца
23.09.2026.
ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА РЕГИОНА ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ВРШИ УПИС КАНДИДАТА ЗА UEFA C ЛИЦЕНЦУ
18.08.2026.
Семинар фудбалских судија и делегата
05.08.2026.
1.kolo KUP-a
31.07.2026.
LETNJI REGISTRACIONI PERIOD
25.06.2026.